<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jambitz Evolution &#187; Descargas</title>
	<atom:link href="http://www.tecnoline.com.mx/jambitz/category/descargas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnoline.com.mx/jambitz</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Nov 2009 00:36:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>es-mx</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Service Pack 2 de Vista, la descarga</title>
		<link>http://www.tecnoline.com.mx/jambitz/2009/05/26/service-pack-2-de-vista-listo-para-descargar/</link>
		<comments>http://www.tecnoline.com.mx/jambitz/2009/05/26/service-pack-2-de-vista-listo-para-descargar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 18:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Serna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Service Pack 2]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoline.com.mx/jambitz/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ha liberado el segundo paquete de actualizaciones de Windows Vista]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-795" title="vista" src="http://www.tecnoline.com.mx/jambitz/wp-content/uploads/2009/05/vista.jpg" alt="vista" width="600" height="450" /></p>
<p>A pesar de que la sugerencia para actualizar el sistema operativo de Windows no aparecerá en Windows Update sino hasta finales de junio, ya se puede descargar el segundo paquete de actualizaciones y parches para Vista. Además de las habituales mejoras en seguridad, Microsoft promete creación nativa de Blu-ray, mejor manejo del Wi-Fi y algo que muchos esperaban, mejoras a las conexiones vía Bluetooth. La descarga incluye los idiomas <span>inglés, francés, alemán, japonés y español.</span></p>
<p>Recuerda, para instalar SP2 de Windows Vista, necesitas tener el SP1</p>
<p>La versión de 32 bits pesa 348 megas y puedes <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=a4dd31d5-f907-4406-9012-a5c3199ea2b3&amp;DisplayLang=es" target="_blank">descargarla de aquí</a>.</p>
<p>La versión de 64 bits pesa 577 megas y puedes <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=656c9d4a-55ec-4972-a0d7-b1a6fedf51a7&amp;DisplayLang=es" target="_blank">descargarla de acá</a>.<strong>Entradas similares:</strong>
<ul class="similar-posts">None Found
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 6.844 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoline.com.mx/jambitz/2009/05/26/service-pack-2-de-vista-listo-para-descargar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inbox Preview de Gmail Labs</title>
		<link>http://www.tecnoline.com.mx/jambitz/2009/05/23/inbox-preview-de-gmail-labs/</link>
		<comments>http://www.tecnoline.com.mx/jambitz/2009/05/23/inbox-preview-de-gmail-labs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 16:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Serna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Inbox Preview]]></category>
		<category><![CDATA[Labs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoline.com.mx/jambitz/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Inbox Preview: revisa los encabezados de tus correos en Gmail mientras esperas a que cargue por completo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-701" title="clipboard022" src="http://www.tecnoline.com.mx/jambitz/wp-content/uploads/2009/05/clipboard022.jpg" alt="clipboard022" width="540" height="325" /></p>
<p>Una nueva función en Gmail Labs hará felices a aquellos usuarios cuyos proveedores de Internet fallan en ocasiones y cuyo ancho de banda deja mucho que desear. Inbox Preview les permitirá dar un vistazo a los encabezados y remitentes de tus correos electrónicos mientras ves la pantalla de carga de Gmail.</p>
<p>A pesar de que nos parece una gran idea, tal vez deberías considerar el cambiar de ISP. Después de todo, en una conexión de banda ancha regular, el tiempo de carga del correo de Google no toma más de 4 segundos. Búscala dentro de Gmail en la pestaña de Labs.<strong>Entradas similares:</strong>
<ul class="similar-posts">None Found
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 4.988 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoline.com.mx/jambitz/2009/05/23/inbox-preview-de-gmail-labs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email n&#8217; Walk, para los adictos al correo electrónico</title>
		<link>http://www.tecnoline.com.mx/jambitz/2009/05/18/email-n-walk-para-los-adictos-al-correo-electronico/</link>
		<comments>http://www.tecnoline.com.mx/jambitz/2009/05/18/email-n-walk-para-los-adictos-al-correo-electronico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 17:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Jambitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone/iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Email n' Walk]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoline.com.mx/jambitz/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Camina y escribe correos desde tu iPhone sin chocar con nadie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-519" title="clipboard021" src="http://www.tecnoline.com.mx/jambitz/wp-content/uploads/2009/05/clipboard021.jpg" alt="clipboard021" width="315" height="477" /></p>
<p>Si tu necesidad de enviar correos electrónicos va más allá de cualquier límite, tal vez quieras echarle un vistazo a esta aplicación para iPhone que usa la cámara del gadget para que puedas ver el mundo frente a ti como fondo de la pantalla de composición de mensajes. Nos parece una buena idea por 99 centavos de dólar, pero una todavía mejor sería que esperaras a estar inmóvil o en un ambiente seguro para reenviar esos chistes y cadenas a tus colaboradores.</p>
<p>Email n&#8217; Walk es una descarga para iPhone y está disponible en la App Store <a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=313095174&amp;mt=8" target="_blank">desde este link</a>.<strong>Entradas similares:</strong>
<ul class="similar-posts">None Found
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 7.076 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoline.com.mx/jambitz/2009/05/18/email-n-walk-para-los-adictos-al-correo-electronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolfram, un motor de búsqueda diferente</title>
		<link>http://www.tecnoline.com.mx/jambitz/2009/05/18/wolfram-un-motor-de-busqueda-diferente/</link>
		<comments>http://www.tecnoline.com.mx/jambitz/2009/05/18/wolfram-un-motor-de-busqueda-diferente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 16:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Serna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoline.com.mx/jambitz/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Wolfram no te responde con links, sino con hechos matemáticos. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-496" title="clipboard02" src="http://www.tecnoline.com.mx/jambitz/wp-content/uploads/2009/05/clipboard02.jpg" alt="clipboard02" width="581" height="576" /></p>
<p>Sabemos que el término &#8216;diferente&#8217; puede ser empleado con relativa irresponsabilidad, pero esta vez debes creerlo. <a href="http://www.wolframalpha.com/" target="_blank">Wolfram|Alpha</a> es un buscador que contesta preguntas en lugar de listar una serie de sitios en donde las palabras que insertas están presentes. Por ejemplo, al insertar el término &#8216;velocidad de la luz&#8217; nos proporciona la representación matemática, su valor y equivalencias. También hace cálculos matemáticos, te ofrece el contenido nutrimental de distintos alimentos, muestra el valor de las acciones de la compañía que busques, encuentra cuál número sería el siguiente en una secuencia&#8230; las posibilidades no son infinitas, pero sí bastante amplias.</p>
<p>Además, si quieres divertirte un poco, introduce tu fecha de nacimiento, la ciudad en la que naciste y la variable &#8216;clima&#8217;. O pregúntale por el <a href="http://www13.wolframalpha.com/input/?i=what+is+the+meaning+of+life" target="_blank">significado de la vida</a>, hazle las preguntas<a href="http://www13.wolframalpha.com/input/?i=To+be+or+not+to+be" target="_blank"> que Hamlet se hacía</a> o cuestiónalo acerca de que pasa cuando se alcanzan las <a href="http://www85.wolframalpha.com/input/?i=88+mph" target="_blank">88 millas por hora</a>.<strong>Entradas similares:</strong>
<ul class="similar-posts">None Found
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 5.054 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoline.com.mx/jambitz/2009/05/18/wolfram-un-motor-de-busqueda-diferente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mis extensiones favoritas: UrlbarExt</title>
		<link>http://www.tecnoline.com.mx/jambitz/2009/04/28/mis-extensiones-favoritas-urlbarext/</link>
		<comments>http://www.tecnoline.com.mx/jambitz/2009/04/28/mis-extensiones-favoritas-urlbarext/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 02:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Serna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alex Serna]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Add-Ons]]></category>
		<category><![CDATA[Extensiones]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[UrlbarExt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoline.com.mx/jambitz/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Si buscas una extensión para Firefox que te ofrezca varias funciones desde la barra de navegación, te presentamos UrlbarExt. Te vas a enamorar de ella.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando comencé a usar Firefox, me parecía un navegador sin personalidad ni funciones. Entonces descubrí las extensiones que ofrecía y, desde entonces, no he podido separarme de ellas. Hoy les presento UrlbarExt.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-423 aligncenter" title="picture-1" src="http://www.tecnoline.com.mx/jambitz/wp-content/uploads/2009/04/picture-1.png" alt="picture-1" /></p>
<p>UrlbarExt tiene varias funciones. Para empezar, se aloja en el extremo derecho de tu barra de navegación, lo cual le da un respiro a la barra de estatus. Desde ahí, con un clic puedes realizar varias cosas en el sitio en el que navegas: reducir su dirección con servicios como TinyUrl, hacer una búsqueda específica sólo en ese sitio, subir un nivel (o hasta la raíz del directorio) en la jerarquía de navegación, etiquetar fácilmente para poder identificar la página más rápido, navegar de manera anónima (útil en computadoras compartidas) y la función más sencilla y socorrida, copiar la URL que se está visitando. Funciona a las mil maravillas y puede adaptarse a las funciones que requieras.</p>
<p>Puedes bajarla de Mozilla Add-Ons. Está<a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/8758" target="_blank"> a un clic</a>.<strong>Entradas similares:</strong>
<ul class="similar-posts">None Found
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 7.040 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoline.com.mx/jambitz/2009/04/28/mis-extensiones-favoritas-urlbarext/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iSnooze, despierta con tu música favorita</title>
		<link>http://www.tecnoline.com.mx/jambitz/2009/04/20/descargas-02/</link>
		<comments>http://www.tecnoline.com.mx/jambitz/2009/04/20/descargas-02/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 00:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Jambitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Utilerías]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Alarma]]></category>
		<category><![CDATA[iSnooze]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoline.com.mx/jambitz/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Despierta con la música de tu librería de iTunes gracias a iSnooze]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si eres de sueño profundo y ya tienes práctica para apagar la alarma de tu reloj aún estando dormido, esto puede interesarte. Aprovecha esas horas en las que dejas encendida tu computadora mientras descargas archivos de gran tamaño y tu bliblioteca de música digital para despertar a otro ritmo cada día. iSnooze es un programa que te permite programar diferentes alarmas, que invocarán la lista de reproducción de iTunes que elijas y comenzará a tocarla a la hora determinada. Puedes escoger si deseas que el volumen aumente gradualmente, para que no saltes asustado cuando comience una tonada de rock pesado.</p>
<p>iSnooze es una descarga para Windows y pesa menos de 400 kb. Puedes <a href="http://ita.progoth.com/" target="_blank">obtenerlo aquí</a>.<strong>Entradas similares:</strong>
<ul class="similar-posts">None Found
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 6.908 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoline.com.mx/jambitz/2009/04/20/descargas-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
